Деятельность / Открытые данные /
Общеобразовательные организации Минобрнауки РД
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Идентификационный номер | 0562043933-tuo |
Наименование набора данных | Общеобразовательные организации, подведомственные Минобрнауки РД |
Описание набора данных | Перечень общеобразовательных организаций, подведомственных Минобрнауки РД |
Владелец набора данных | Министерство образования и науки Республики Дагестан |
Ответственное лицо | Исрапилова З.С. |
Номер телефона ответственного лица | +7 872 267 1821 |
Адрес электронной почты ответственного лица | econom@dagminobr.ru |
Гиперссылка (URL) на набор | https://data.gov.ru/opendata/0562043933-tuo/data-20180726T2045-structure-20180726T2045.csv |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | https://data.gov.ru/opendata/0562043933-tuo/structure-20180726T2045.csv |
Дата первой публикации | 27.12.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 26.07.2018 |
Дата актуальности набора данных | 26.07.2018 |
Содержание последнего изменения | Актуализирован перечень учреждений |
Ключевые слова (Keywords) | Образовательные организации |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Опубликовано: | 2018-07-26 00:00:00 |
Обновлено: | 2018-07-28 14:11:47 |
Опрос
Достаточно ли серьезны меры, принимаемые к нарушителям ЕГЭДа, опасения за последствия значительно сократили количество нарушителей экзамена |
Нет, принимаемые меры недостаточно серьезны и их необходимо ужесточить |
Меры наказания необходимо смягчить |